HeyGen vs InVideo 比較【2026年3月】アバター動画 vs テンプレート量産の選び方
このページは、HeyGenのAIアバター動画かInVideoのテンプレート量産で迷っている担当者に向けて、両ツールを公式情報をもとに比較します。比較の重点は「アバター品質・テンプレート量・量産速度・多言語対応・料金」に置いています。
最終更新日: 2026-03-22 /
データ取得日: 2026-03-22 /
参照情報源: HeyGen・InVideo各公式サイト・料金ページ /
注記: 本ページは公開情報をもとに作成しています。実体験に基づく評価ではありません
結論:どちらを選ぶべきか
担当者の顔アバターで動画を作りたい・多言語翻訳が必要 → HeyGen SNS広告・EC動画をテンプレートで大量に低コスト制作 → InVideo 用途が明確に異なるため、目的を先に決めてからツールを選ぶことを推奨します。
料金比較
| プラン比較 | HeyGen | InVideo |
|---|---|---|
| 無料プラン | ○(月3本) | ○(週4本・ウォーターマークあり) |
| 最安有料プラン(年払い) | $24/月〜(Creator・年払い) | $25/月〜(Plus) |
| 中間プラン(年払い) | $89/月〜(Business) | $60/月〜(Max) |
機能比較
| 機能・項目 | HeyGen | InVideo | 優位性 |
|---|---|---|---|
| AIアバター品質 | ◎(100+体・高品質) | △(非アバター中心) | |
| テンプレート数 | △ | ◎(5,000+) | |
| 月あたり動画本数 | 15クレジット(Creator)/30クレジット(Business) | 100クレジット(Plus)/400クレジット(Max) | |
| 多言語翻訳(既存動画) | ◎(Video Translation) | △ | |
| カスタムアバター | ○(Creatorから3体) | △ | |
| SNS最適化出力 | ○ | ◎ | |
| 料金コスパ(量産) | △(クレジット制限あり) | ◎(100〜400クレジット/月) | |
| 法人向け管理 | ○(Business〜) | △ |
向いているケース別おすすめ
| ケース | 推奨ツール | 理由 |
|---|---|---|
| 営業動画を担当者のアバターで作る | HeyGen | カスタムアバター機能が充実 |
| EC商品の紹介動画を毎週量産する | InVideo | 100〜400クレジット/月・低コスト |
| 採用動画を自社の顔で作りたい | HeyGen | アバター品質・自然さで優位 |
| SNSリール・ショート動画を量産する | InVideo | テンプレート・SNS最適化で優位 |
| 既存動画を多言語に翻訳したい | HeyGen | Video Translation機能 |
| コスト$25/月前後で始めたい | InVideo | Plusプランが$25/月〜 |
3行結論
AIアバター動画・多言語翻訳・カスタムアバターが必要ならHeyGen、SNS広告・EC動画の大量テンプレート制作が目的ならInVideoが向いています。 両ツールは用途が異なるため、まず「アバターが必要か・量産か」という軸で判断してください。